dimanche, novembre 23, 2025, 3:00 pm
Port Stanley
| Renseignements sur la station | |
|---|---|
| Nom de la station : | Port Stanley |
| Adresse : | 43665 Dexter Line, Elgin Water T. Plt |
| Latitude : | 42.672127 |
| Longitude : | -81.162948 |
| Station Type : | Rural |
| Hauteur de l'entrée d'air : | 5 m |
| Élévation ASL : | 212 m |
| Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
| Pollutant | CQAA de l'Ontario |
|---|---|
| O3 | 80 ppb |
| NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.