![Grand Bend Station de surveillance de l;air](/images/15020_img.jpg)
Grand Bend
![Carte : Ontario Grand Bend](/images/on_map_15020.jpg)
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Grand Bend |
Adresse : | Point Blake Conservation Area |
Latitude : | 43.333084 |
Longitude : | -81.74289 |
Station Type: | Rural |
Hauteur de l'entrée d'air : | 5 m |
Élévation ASL : | 185 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | ![]() |
PM2.5 | ![]() |
NO2 | ![]() |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.