lundi, novembre 24, 2025, 9:00 am
Grand Bend
| Renseignements sur la station | |
|---|---|
| Nom de la station : | Grand Bend |
| Adresse : | Point Blake Conservation Area |
| Latitude : | 43.333084 |
| Longitude : | -81.74289 |
| Station Type : | Rural |
| Hauteur de l'entrée d'air : | 5 m |
| Élévation ASL : | 185 m |
| Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
| Pollutant | CQAA de l'Ontario |
|---|---|
| O3 | 80 ppb |
| NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.