Burlington
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Burlington |
Adresse : | North Shore Blvd. E./lakeshore Rd. |
Latitude : | 43.314603 |
Longitude : | -79.80277 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 5 m |
Élévation ASL : | 78 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | 13 ppb |
PM2.5 | 3 µg/m3 |
NO2 | 10.4 ppb |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.