Kingston
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Kingston |
Adresse : | 23 Beechgrove Lane |
Latitude : | 44.219953 |
Longitude : | -76.521143 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 5 m |
Élévation ASL : | 84 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | 31 ppb |
PM2.5 | 1 µg/m3 |
NO2 | 1.2 ppb |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.