BSQA antérieurs 2017
Région de prévision | Nombre d'émis pour l’Ontario Dec-31 | BSQA #1 Date de début | BSQA #1 Date de fin | BSQA #1 heures CAS > 6 | BSQA #2 Date de début | BSQA #2 Date de fin | BSQA #2 heures CAS > 6 | BSQA #3 Date de début | BSQA #3 Date de fin | BSQA #3 heures CAS > 6 | BSQA #4 Date de début | BSQA #4 Date de fin | BSQA #4 heures CAS > 6 | BSQA #5 Date de début | BSQA #5 Date de fin | BSQA #5 heures CAS > 6 | BSQA #6 Date de début | BSQA #6 Date de fin | BSQA #6 heures CAS > 6 | BSQA #7 Date de début | BSQA #7 Date de fin | BSQA #7 heures CAS > 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algonquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atikokan - Upsala - Quetico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attawapiskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bancroft - Bon Echo Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barrie - Orillia - Midland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belleville - Quinte - Northumberland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Big Trout Lake - Sachigo Lake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-09-01 12:22 GMT+0000 | 2017-09-02 19:34 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brockville - Leeds et Grenville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burk's Falls - Bayfield Inlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chapleau - Gogama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornwall - Morrisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dryden - Ignace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dufferin - Innisfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunnville - Caledonia - Haldimand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elliot Lake - Ranger Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fort Frances - Rainy Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fort Hope - Webequie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fort Severn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-09-01 12:22 GMT+0000 | 2017-09-02 19:34 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraldton - Manitouwadge - Hornepayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Sudbury et les environs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grey - Bruce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haliburton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halton - Peel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2017-07-18 15:00 GMT+0000 | 2017-07-18 20:31 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-09-24 13:50 GMT+0000 | 2017-09-24 23:57 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huron - Perth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapuskasing - Hearst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenora - Nestor Falls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-31 00:49 GMT+0000 | 2017-08-31 19:57 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kingston - Prince Edward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirkland Lake - Temiskaming Shores - Temagami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lake Nipigon - Wabakimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
London - Middlesex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manitoulin - Blind River - Killarney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moosonee - Fort Albany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niagara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nipigon - Marathon - Superior North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Bay - West Nipissing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oxford - Brant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parry Sound - Muskoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peawanuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough - Kawartha Lakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pickle Lake - Wunnummin Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prescott et Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Lake - Ear Falls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-31 00:49 GMT+0000 | 2017-08-31 19:57 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renfrew - Pembroke - Barry's Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandy Lake - Pikangikum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-31 00:49 GMT+0000 | 2017-08-31 19:57 GMT+0000 | 0 | 2017-09-01 12:22 GMT+0000 | 2017-09-02 19:34 GMT+0000 | 0 | 2017-09-11 22:13 GMT+0000 | 2017-09-12 15:06 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarnia - Lambton | 2 | 2017-07-06 14:58 GMT+0000 | 2017-07-06 22:25 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-09-24 13:50 GMT+0000 | 2017-09-24 20:19 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sault Ste. Marie - Supérior Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simcoe - Delh - Norfolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sioux Lookout - Savant Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smiths Falls - Lanark - Sharbot Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stirling - Tweed - Frontenac Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superior West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timmins - Cochrane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville de Hamilton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-09-24 13:50 GMT+0000 | 2017-09-24 23:02 GMT+0000 | 0 | 2017-09-25 22:39 GMT+0000 | 2017-09-26 01:57 GMT+0000 | 2 |
Ville de Thunder Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville de Toronto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2017-07-18 15:00 GMT+0000 | 2017-07-18 20:31 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-09-24 13:50 GMT+0000 | 2017-09-24 23:57 GMT+0000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ville d'Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waterloo - Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wawa - White River - Pukaskwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Windsor - Essex - Chatham - Kent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-09-24 13:50 GMT+0000 | 2017-09-24 20:19 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
York - Durham | 2 | 0 | 0 | 0 | 2017-07-18 15:00 GMT+0000 | 2017-07-18 20:31 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-09-24 13:50 GMT+0000 | 2017-09-25 00:24 GMT+0000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ONTARIO | 7 | 2017-07-06 14:58 GMT+0000 | 2017-07-06 22:25 GMT+0000 | 0 | 2017-07-18 15:00 GMT+0000 | 2017-07-18 20:31 GMT+0000 | 0 | 2017-08-31 00:49 GMT+0000 | 2017-08-31 19:57 GMT+0000 | 0 | 2017-09-01 12:22 GMT+0000 | 2017-09-02 19:34 GMT+0000 | 0 | 2017-09-11 22:13 GMT+0000 | 2017-09-12 15:06 GMT+0000 | 0 | 2017-09-24 13:50 GMT+0000 | 2017-09-25 00:24 GMT+0000 | 3 | 2017-09-25 22:39 GMT+0000 | 2017-09-26 01:57 GMT+0000 | 2 |
Tableur (CSV) pour BSQA_2017.csv
Tableau pleine page : 2017 SAQS tableau (pour faciliter l’impression)