BSQA antérieurs 2019
Région de prévision | Nombre d'émis pour l’Ontario Dec-31 | BSQA #1 Date de début | BSQA #1 Date de fin | BSQA #1 heures CAS > 6 | BSQA #2 Date de début | BSQA #2 Date de fin | BSQA #2 heures CAS > 6 | BSQA #3 Date de début | BSQA #3 Date de fin | BSQA #3 heures CAS > 6 | BSQA #4 Date de début | BSQA #4 Date de fin | BSQA #4 heures CAS > 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algonquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atikokan - Upsala - Quetico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-07 20:20 GMT+0000 | 2019-07-08 07:42 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attawapiskat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-07 20:20 GMT+0000 | 2019-07-08 15:25 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bancroft - Bon Echo Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barrie - Orillia - Midland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belleville - Quinte - Northumberland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Big Trout Lake - Sachigo Lake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-07 20:20 GMT+0000 | 2019-07-10 04:35 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brockville - Leeds et Grenville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burk's Falls - Bayfield Inlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chapleau - Gogama | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-08 06:04 GMT+0000 | 2019-06-11 23:47 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornwall - Morrisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dryden - Ignace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-06 00:24 GMT+0000 | 2019-07-09 00:30 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dufferin - Innisfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunnville - Caledonia - Haldimand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elliot Lake - Ranger Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fort Frances - Rainy Lake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-06 00:31 GMT+0000 | 2019-07-09 00:30 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fort Hope - Webequie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-07 20:20 GMT+0000 | 2019-07-10 19:35 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fort Severn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-08 17:49 GMT+0000 | 2019-07-08 22:22 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraldton - Manitouwadge - Hornepayne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-08 16:56 GMT+0000 | 2019-07-10 17:03 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Sudbury et les environs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grey - Bruce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haliburton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halton - Peel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huron - Perth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapuskasing - Hearst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-08 16:56 GMT+0000 | 2019-07-11 04:05 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenora - Nestor Falls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-05 13:07 GMT+0000 | 2019-07-09 00:30 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kingston - Prince Edward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirkland Lake - Temiskaming Shores - Temagami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lake Nipigon - Wabakimi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-07 15:03 GMT+0000 | 2019-07-10 15:36 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
London - Middlesex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manitoulin - Blind River - Killarney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moosonee - Fort Albany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-08 17:49 GMT+0000 | 2019-07-11 07:27 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niagara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nipigon - Marathon - Superior North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Bay - West Nipissing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oxford - Brant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parry Sound - Muskoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peawanuck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-08 22:22 GMT+0000 | 2019-07-10 04:35 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough - Kawartha Lakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pickle Lake - Wunnummin Lake | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-06 23:11 GMT+0000 | 2019-06-08 20:27 GMT+0000 | 0 | 2019-07-05 12:49 GMT+0000 | 2019-07-10 19:35 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prescott et Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Lake - Ear Falls | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019-05-31 17:53 GMT+0000 | 2019-06-03 03:28 GMT+0000 | 0 | 2019-07-05 12:14 GMT+0000 | 2019-07-11 14:48 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renfrew - Pembroke - Barry's Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandy Lake - Pikangikum | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019-05-30 15:52 GMT+0000 | 2019-06-10 15:01 GMT+0000 | 0 | 2019-07-01 22:22 GMT+0000 | 2019-07-13 14:32 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarnia - Lambton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-28 14:31 GMT+0000 | 2019-07-28 20:39 GMT+0000 | 0 |
Sault Ste. Marie - Supérior Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simcoe - Delh - Norfolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sioux Lookout - Savant Lake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-06 00:24 GMT+0000 | 2019-07-09 00:30 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smiths Falls - Lanark - Sharbot Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stirling - Tweed - Frontenac Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superior West | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-07 20:20 GMT+0000 | 2019-07-08 07:42 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timmins - Cochrane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-08 17:49 GMT+0000 | 2019-07-11 07:25 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville de Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville de Thunder Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville de Toronto | 1 | 2019-03-09 10:26 GMT+0000 | 2019-03-09 17:27 GMT+0000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville d'Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waterloo - Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wawa - White River - Pukaskwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Windsor - Essex - Chatham - Kent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
York - Durham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONTARIO | 4 | 2019-03-09 10:26 GMT+0000 | 2019-03-09 17:27 GMT+0000 | 6 | 2019-05-30 15:52 GMT+0000 | 2019-06-11 23:47 GMT+0000 | 0 | 2019-07-01 22:22 GMT+0000 | 2019-07-13 14:32 GMT+0000 | 0 | 2019-07-28 14:31 GMT+0000 | 2019-07-28 20:39 GMT+0000 | 0 |
Tableur (CSV) pour BSQA_2019.csv
Tableau pleine page : 2019 SAQS tableau (pour faciliter l’impression)