BSQA antérieurs 2021
Région de prévision | Nombre d'émis pour l’Ontario Dec-31 | BSQA #1 Date de début | BSQA #1 Date de fin | BSQA #1 heures CAS > 6 | BSQA #2 Date de début | BSQA #2 Date de fin | BSQA #2 heures CAS > 6 | BSQA #3 Date de début | BSQA #3 Date de fin | BSQA #3 heures CAS > 6 | BSQA #4 Date de début | BSQA #4 Date de fin | BSQA #4 heures CAS > 6 | BSQA #5 Date de début | BSQA #5 Date de fin | BSQA #5 heures CAS > 6 | BSQA #6 Date de début | BSQA #6 Date de fin | BSQA #6 heures CAS > 6 | BSQA #7 Date de début | BSQA #7 Date de fin | BSQA #7 heures CAS > 6 | BSQA #8 Date de début | BSQA #8 Date de fin | BSQA #8 heures CAS > 6 | BSQA #9 Date de début | BSQA #9 Date de fin | BSQA #9 heures CAS > 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algonquin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-08-04 20:36 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atikokan - Upsala - Quetico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 20:51 GMT+0000 | 2021-08-05 07:55 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 21:32 GMT+0000 | 2021-08-29 08:03 GMT+0000 | 0 |
Attawapiskat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 02:00 GMT+0000 | 2021-07-14 09:18 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bancroft - Bon Echo Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-08-04 20:36 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barrie - Orillia - Midland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-07-26 19:31 GMT+0000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belleville - Quinte - Northumberland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:10 GMT+0000 | 2021-06-07 01:20 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-07-26 19:31 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Big Trout Lake - Sachigo Lake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 09:13 GMT+0000 | 2021-07-31 06:24 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brockville - Leeds et Grenville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-07-27 09:43 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burk's Falls - Bayfield Inlet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-08-04 20:36 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chapleau - Gogama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 09:03 GMT+0000 | 2021-08-06 15:11 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornwall - Morrisburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-07-27 09:43 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dryden - Ignace | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 20:51 GMT+0000 | 2021-08-06 09:21 GMT+0000 | 0 | 2021-08-07 16:57 GMT+0000 | 2021-08-10 02:10 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dufferin - Innisfil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:10 GMT+0000 | 2021-06-07 01:20 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-07-26 19:31 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunnville - Caledonia - Haldimand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:10 GMT+0000 | 2021-06-07 01:20 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-07-21 00:58 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elgin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:10 GMT+0000 | 2021-06-07 01:20 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-07-21 00:58 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elliot Lake - Ranger Lake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 08:25 GMT+0000 | 2021-08-05 06:51 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fort Frances - Rainy Lake | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 20:51 GMT+0000 | 2021-08-06 09:21 GMT+0000 | 0 | 2021-08-07 16:57 GMT+0000 | 2021-08-08 19:43 GMT+0000 | 0 | 2021-08-27 15:09 GMT+0000 | 2021-08-28 09:40 GMT+0000 | 0 |
Fort Hope - Webequie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 02:00 GMT+0000 | 2021-08-05 06:51 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fort Severn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 08:51 GMT+0000 | 2021-07-13 15:08 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraldton - Manitouwadge - Hornepayne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 12:39 GMT+0000 | 2021-08-05 06:51 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Sudbury et les environs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 15:47 GMT+0000 | 2021-08-05 06:51 GMT+0000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grey - Bruce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-07-26 19:31 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haliburton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-08-04 20:36 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halton - Peel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:10 GMT+0000 | 2021-06-07 01:20 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-07-26 19:31 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huron - Perth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:10 GMT+0000 | 2021-06-07 01:20 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-07-26 02:02 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapuskasing - Hearst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 12:39 GMT+0000 | 2021-08-06 09:15 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenora - Nestor Falls | 4 | 2021-05-18 19:27 GMT+0000 | 2021-05-21 17:51 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 22:09 GMT+0000 | 2021-07-01 07:38 GMT+0000 | 0 | 2021-07-02 15:27 GMT+0000 | 2021-08-06 19:54 GMT+0000 | 0 | 2021-08-07 16:57 GMT+0000 | 2021-08-10 02:10 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kingston - Prince Edward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:10 GMT+0000 | 2021-06-07 01:20 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-07-27 09:43 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirkland Lake - Temiskaming Shores - Temagami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 09:03 GMT+0000 | 2021-08-06 15:11 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lake Nipigon - Wabakimi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 20:51 GMT+0000 | 2021-08-05 06:51 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
London - Middlesex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:10 GMT+0000 | 2021-06-07 01:20 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-07-21 00:58 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manitoulin - Blind River - Killarney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 08:25 GMT+0000 | 2021-08-05 06:51 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moosonee - Fort Albany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 21:36 GMT+0000 | 2021-07-29 15:06 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niagara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:10 GMT+0000 | 2021-06-07 01:20 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-07-21 00:58 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nipigon - Marathon - Superior North | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 20:51 GMT+0000 | 2021-08-05 06:51 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Bay - West Nipissing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 15:47 GMT+0000 | 2021-08-04 20:40 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oxford - Brant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:10 GMT+0000 | 2021-06-07 01:20 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-07-21 00:58 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parry Sound - Muskoka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-08-04 20:36 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peawanuck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 08:51 GMT+0000 | 2021-07-13 15:08 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough - Kawartha Lakes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:10 GMT+0000 | 2021-06-07 01:20 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-07-27 09:43 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pickle Lake - Wunnummin Lake | 2 | 2021-05-18 22:52 GMT+0000 | 2021-05-20 08:40 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 20:51 GMT+0000 | 2021-08-05 06:51 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prescott et Russell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-08-04 20:36 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Lake - Ear Falls | 4 | 2021-05-18 22:52 GMT+0000 | 2021-05-20 20:33 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 19:26 GMT+0000 | 2021-07-01 04:11 GMT+0000 | 0 | 2021-07-01 22:03 GMT+0000 | 2021-08-07 00:40 GMT+0000 | 0 | 2021-08-07 19:07 GMT+0000 | 2021-08-11 15:39 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renfrew - Pembroke - Barry's Bay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-08-04 20:36 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandy Lake - Pikangikum | 3 | 2021-05-18 22:52 GMT+0000 | 2021-05-20 08:40 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 22:03 GMT+0000 | 2021-08-07 00:40 GMT+0000 | 0 | 2021-08-07 19:07 GMT+0000 | 2021-08-11 15:39 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarnia - Lambton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 14:45 GMT+0000 | 2021-05-22 00:31 GMT+0000 | 4 | 2021-06-06 10:10 GMT+0000 | 2021-06-07 01:20 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-07-21 00:58 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sault Ste. Marie - Supérior Est | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 08:25 GMT+0000 | 2021-08-05 06:51 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simcoe - Delh - Norfolk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:10 GMT+0000 | 2021-06-07 01:20 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-07-21 00:58 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sioux Lookout - Savant Lake | 2 | 2021-05-18 19:27 GMT+0000 | 2021-05-20 20:33 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 15:27 GMT+0000 | 2021-08-06 09:21 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smiths Falls - Lanark - Sharbot Lake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-08-04 20:36 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stirling - Tweed - Frontenac Sud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:10 GMT+0000 | 2021-06-07 01:20 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-07-27 09:43 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superior West | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 20:51 GMT+0000 | 2021-08-05 07:55 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timmins - Cochrane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 18:23 GMT+0000 | 2021-08-06 15:11 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville de Hamilton | 4 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 19:37 GMT+0000 | 2021-05-20 06:20 GMT+0000 | 8 | 2021-05-20 18:40 GMT+0000 | 2021-05-21 04:37 GMT+0000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:10 GMT+0000 | 2021-06-07 01:20 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-07-26 19:31 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville de Thunder Bay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 20:51 GMT+0000 | 2021-08-05 07:55 GMT+0000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville de Toronto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:10 GMT+0000 | 2021-06-07 01:20 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-07-26 19:31 GMT+0000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville d'Ottawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-08-04 20:36 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waterloo - Wellington | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:10 GMT+0000 | 2021-06-07 01:20 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-07-26 19:31 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wawa - White River - Pukaskwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 00:01 GMT+0000 | 2021-08-05 06:51 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Windsor - Essex - Chatham - Kent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:10 GMT+0000 | 2021-06-07 01:20 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-07-21 00:58 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
York - Durham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:10 GMT+0000 | 2021-06-07 01:20 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:54 GMT+0000 | 2021-07-26 19:31 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONTARIO | 9 | 2021-05-18 19:27 GMT+0000 | 2021-05-21 17:51 GMT+0000 | 0 | 2021-05-19 19:37 GMT+0000 | 2021-05-20 06:20 GMT+0000 | 8 | 2021-05-20 18:40 GMT+0000 | 2021-05-21 04:37 GMT+0000 | 10 | 2021-05-21 14:45 GMT+0000 | 2021-05-22 00:31 GMT+0000 | 4 | 2021-06-06 10:10 GMT+0000 | 2021-06-07 01:20 GMT+0000 | 0 | 2021-06-25 19:26 GMT+0000 | 2021-07-01 07:38 GMT+0000 | 0 | 2021-07-01 22:03 GMT+0000 | 2021-08-07 00:40 GMT+0000 | 19 | 2021-08-07 16:57 GMT+0000 | 2021-08-11 15:39 GMT+0000 | 0 | 2021-08-16 21:32 GMT+0000 | 2021-08-29 08:03 GMT+0000 | 0 |
Tableur (CSV) pour BSQA_2021.csv
Tableau pleine page : 2021 SAQS tableau (pour faciliter l’impression)