| Cote air santé catégories, valeurs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | 
| Risque faible (1 - 3) | Risque modéré (4 - 6) | Risque élevé (7 - 10) | Risque très élevé | |||||||
| Date | heure | CAS | catégorie | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 12:00 am HAE | 1 |  | risque faible | 
| 2025-10-25 | 1:00 am HAE | 1 |  | risque faible | 
| 2025-10-25 | 2:00 am HAE | 1 |  | risque faible | 
| 2025-10-25 | 3:00 am HAE | 1 |  | risque faible | 
| 2025-10-25 | 4:00 am HAE | 1 |  | risque faible | 
| 2025-10-25 | 5:00 am HAE | 1 |  | risque faible | 
| 2025-10-25 | 6:00 am HAE | 1 |  | risque faible | 
| 2025-10-25 | 7:00 am HAE | 1 |  | risque faible | 
| 2025-10-25 | 8:00 am HAE | 1 |  | risque faible | 
| 2025-10-25 | 9:00 am HAE | 1 |  | risque faible | 
| 2025-10-25 | 10:00 am HAE | 1 |  | risque faible | 
| 2025-10-25 | 11:00 am HAE | 1 |  | risque faible | 
| 2025-10-25 | 12:00 pm HAE | 1 |  | risque faible | 
| 2025-10-25 | 1:00 pm HAE | 1 |  | risque faible | 
| 2025-10-25 | 2:00 pm HAE | 1 |  | risque faible | 
| 2025-10-25 | 3:00 pm HAE | 2 |  | risque faible | 
| 2025-10-25 | 4:00 pm HAE | 2 |  | risque faible | 
| 2025-10-25 | 5:00 pm HAE | 2 |  | risque faible | 
| 2025-10-25 | 6:00 pm HAE | 2 |  | risque faible | 
| 2025-10-25 | 7:00 pm HAE | 2 |  | risque faible | 
| 2025-10-25 | 8:00 pm HAE | 2 |  | risque faible | 
| 2025-10-25 | 9:00 pm HAE | 1 |  | risque faible | 
| 2025-10-25 | 10:00 pm HAE | 1 |  | risque faible | 
| 2025-10-25 | 11:00 pm HAE | 1 |  | risque faible | 
Choisir la station et les dates.
Remarque : Les mesures de la qualité de l’air de la présente page web se fondent sur des données relevées de manière automatique et n’ont pas été vérifiées.