Cote air santé catégories, valeurs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + |
Risque faible (1 - 3) |
Risque modéré (4 - 6) |
Risque élevé (7 - 10) |
Risque très élevé |
Date | heure | CAS | catégorie | |
---|---|---|---|---|
2020-11-26 | 4:00 pm HNE | N/D | ![]() | |
2020-11-27 | 4:00 pm HNE | N/D | ![]() | |
2020-11-28 | 4:00 pm HNE | N/D | ![]() | |
2020-11-29 | 4:00 pm HNE | N/D | ![]() | |
2020-11-30 | 4:00 pm HNE | N/D | ![]() | |
2020-12-01 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | risque faible |
2020-12-02 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | risque faible |
2020-12-03 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | risque faible |
2020-12-04 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | risque faible |
2020-12-05 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | risque faible |
2020-12-06 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | risque faible |
2020-12-07 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | risque faible |
2020-12-08 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | risque faible |
2020-12-09 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | risque faible |
2020-12-10 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | risque faible |
2020-12-11 | 4:00 pm HNE | 4 | ![]() | risque modéré |
2020-12-12 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | risque faible |
2020-12-13 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | risque faible |
2020-12-14 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | risque faible |
2020-12-15 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | risque faible |
2020-12-16 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | risque faible |
2020-12-17 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | risque faible |
2020-12-18 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | risque faible |
2020-12-19 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | risque faible |
2020-12-20 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | risque faible |
2020-12-21 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | risque faible |
2020-12-22 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | risque faible |
2020-12-23 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | risque faible |
2020-12-24 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | risque faible |
2020-12-25 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | risque faible |
2020-12-26 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | risque faible |
2020-12-27 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | risque faible |
2020-12-28 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | risque faible |
2020-12-29 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | risque faible |
2020-12-30 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | risque faible |
2020-12-31 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | risque faible |
Choisir la station et les dates.
Remarque : Les mesures de la qualité de l’air de la présente page web se fondent sur des données relevées de manière automatique et n’ont pas été vérifiées.