vendredi, octobre 31, 2025, 3:00 pm
 
Centre-ville De Hamilton
 
	| Renseignements sur la station | |
|---|---|
| Nom de la station : | Centre-ville De Hamilton | 
| Adresse : | Elgin St./kelly St. | 
| Latitude : | 43.25778 | 
| Longitude : | -79.861664 | 
| Station Type : | Urbain | 
| Hauteur de l'entrée d'air : | 4 m | 
| Élévation ASL : | 90 m | 
| Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2, CO, SO2 | 
| Pollutant | CQAA de l'Ontario | 
|---|---|
| O3 | 80 ppb | 
| NO2 | 200 ppb | 
| CO | 30 ppm | 
| SO2 | 40 ppb | 
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.