Centre-ville De Toronto
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Centre-ville De Toronto |
Adresse : | 55 John St. |
Latitude : | 43.645451 |
Longitude : | -79.3891 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 3 m |
Élévation ASL : | 85 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | 14 ppb |
PM2.5 | 4 µg/m3 |
NO2 | 7 ppb |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.