Mis à jour à 14 juin 2025, 18:51 h HAE.
Pour voir le tableau des messages relatifs à la santé selon les catégories de la Cote air-santé et d’autres messages sur la santé quand on diffuse un bulletin spécial sur la qualité de l’air ou un avertissement de la qualité de l’air, veuillez voir les Messages relatifs à la santé.
Le bulletin spécial sur la qualité de l’air pour l’Ontario a été annulé conjointement par Environnement Canada et le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique. Mis à jour le 10:51 pm EDT, June 14, 2025.
Nom de la zone | Prévisions Région | Début (date) |
---|---|---|
Pickle Lake - Cat Lake | Pickle Lake - Wunnummin Lake | 2025-05-29 |
Pikangikum - Poplar Hill - Macdowell | Sandy Lake - Pikangikum | 2025-05-27 |
Big Trout Lake - Kasabonika | Big Trout Lake - Sachigo Lake | 2025-05-27 |
L’avertissement de la qualité de l’air pour l’Ontario a été levé conjointement par Environnement Canada et le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique. Mis à jour le 10:49 pm EDT, June 14, 2025.
Nom de la zone | Prévisions Région | Début (date) |
---|---|---|
Sachigo Lake - Bearskin Lake | Big Trout Lake - Sachigo Lake | 2025-06-03 |
Summer Beaver - Wunnummin Lake - Kingfisher Lake | Pickle Lake - Wunnummin Lake | 2025-06-02 |
Sandy Lake - Weagamow Lake - Deer Lake | Sandy Lake - Pikangikum | 2025-06-02 |
Le bulletin spécial sur la qualité de l’air pour l’Ontario a été annulé conjointement par Environnement Canada et le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique. Mis à jour le 10:51 pm EDT, June 14, 2025.
Nom de la zone | Prévisions Région | Début (date) | Fin (date) |
---|---|---|---|
Summer Beaver - Wunnummin Lake - Kingfisher Lake | Pickle Lake - Wunnummin Lake | 2025-05-28 | 2025-06-14 |
Sandy Lake - Weagamow Lake - Deer Lake | Sandy Lake - Pikangikum | 2025-05-27 | 2025-06-14 |
Sachigo Lake - Bearskin Lake | Big Trout Lake - Sachigo Lake | 2025-05-27 | 2025-06-14 |
Aucun avertissement de la qualité de l’air n’a été levé ces dernières 24 heures.