Mis à jour à 6 juillet 2025, 0:36 h HAE.
Pour voir le tableau des messages relatifs à la santé selon les catégories de la Cote air-santé et d’autres messages sur la santé quand on diffuse un bulletin spécial sur la qualité de l’air ou un avertissement de la qualité de l’air, veuillez voir les Messages relatifs à la santé.
Le bulletin spécial sur la qualité de l’air pour l’Ontario a été annulé conjointement par Environnement et Changement climatique Canada et le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique. Mis à jour le 8:09 pm EDT, July 5, 2025.
Nom de la zone | Prévisions Région | Début (date) |
---|---|---|
Dryden - Vermilion Bay | Dryden - Ignace | 2025-07-05 |
Ignace - English River | Dryden - Ignace | 2025-07-05 |
Kenora - Grassy Narrows - Whitedog | Kenora - Nestor Falls | 2025-07-05 |
Sioux Narrows - Nestor Falls - Morson | Kenora - Nestor Falls | 2025-07-05 |
Gull Bay - Black Sturgeon Lake | Lake Nipigon - Wabakimi | 2025-07-05 |
Beardmore - Jellicoe - Macdiarmid | Lake Nipigon - Wabakimi | 2025-07-05 |
Fort Frances - Emo - Rainy River | Fort Frances - Rainy Lake | 2025-07-05 |
Seine River Village - Mine Centre | Fort Frances - Rainy Lake | 2025-07-05 |
Atikokan - Shebandowan - Quetico Park | Atikokan - Upsala - Quetico | 2025-07-05 |
Upsala - Raith | Atikokan - Upsala - Quetico | 2025-07-05 |
Sioux Lookout - Eastern Lac Seul | Sioux Lookout - Savant Lake | 2025-07-05 |
Savant Lake - Sturgeon Lake | Sioux Lookout - Savant Lake | 2025-07-05 |
Armstrong - Auden - Wabakimi Park | Lake Nipigon - Wabakimi | 2025-07-05 |
Fort Albany | Moosonee - Fort Albany | 2025-07-05 |
Moosonee | Moosonee - Fort Albany | 2025-07-05 |
Nakina - Aroland - Pagwa | Geraldton - Manitouwadge - Hornepayne | 2025-07-05 |
Fraserdale - Pledger Lake | Kapuskasing - Hearst | 2025-07-05 |
Ear Falls - Perrault Falls - Western Lac Seul | Red Lake - Ear Falls | 2025-07-05 |
Pikangikum - Poplar Hill - Macdowell | Sandy Lake - Pikangikum | 2025-07-04 |
Red Lake - Woodland Caribou Park | Red Lake - Ear Falls | 2025-07-04 |
Aucun avertissement de la qualité de l’air actif actuel.