Une alerte sur la qualité de l’air est en vigueur dans certaines régions de l’Ontario.
Consultez la page Information météo d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) pour obtenir des renseignements détaillés sur l’alerte en vigueur.
Notre site Web sera bientôt mis à jour afin de refléter le nouveau système d’alerte à code couleur d’Environnement et Changement climatique Canada.
| Cote air santé catégories, valeurs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + |
| Risque faible (1 - 3) |
Risque modéré (4 - 6) |
Risque élevé (7 - 10) |
Risque très élevé |
|||||||
| Date | heure | CAS | catégorie | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 12:00 am HAE | 2 | ![]() | risque faible |
| 2024-03-31 | 1:00 am HAE | 2 | ![]() | risque faible |
| 2024-03-31 | 2:00 am HAE | 2 | ![]() | risque faible |
| 2024-03-31 | 3:00 am HAE | 2 | ![]() | risque faible |
| 2024-03-31 | 4:00 am HAE | 2 | ![]() | risque faible |
| 2024-03-31 | 5:00 am HAE | 2 | ![]() | risque faible |
| 2024-03-31 | 6:00 am HAE | 2 | ![]() | risque faible |
| 2024-03-31 | 7:00 am HAE | 2 | ![]() | risque faible |
| 2024-03-31 | 8:00 am HAE | 2 | ![]() | risque faible |
| 2024-03-31 | 9:00 am HAE | 2 | ![]() | risque faible |
| 2024-03-31 | 10:00 am HAE | 2 | ![]() | risque faible |
| 2024-03-31 | 11:00 am HAE | 2 | ![]() | risque faible |
| 2024-03-31 | 12:00 pm HAE | 2 | ![]() | risque faible |
| 2024-03-31 | 1:00 pm HAE | 2 | ![]() | risque faible |
| 2024-03-31 | 2:00 pm HAE | 2 | ![]() | risque faible |
| 2024-03-31 | 3:00 pm HAE | 2 | ![]() | risque faible |
| 2024-03-31 | 4:00 pm HAE | 2 | ![]() | risque faible |
| 2024-03-31 | 5:00 pm HAE | 2 | ![]() | risque faible |
| 2024-03-31 | 6:00 pm HAE | 2 | ![]() | risque faible |
| 2024-03-31 | 7:00 pm HAE | 2 | ![]() | risque faible |
| 2024-03-31 | 8:00 pm HAE | 2 | ![]() | risque faible |
| 2024-03-31 | 9:00 pm HAE | 2 | ![]() | risque faible |
| 2024-03-31 | 10:00 pm HAE | 2 | ![]() | risque faible |
| 2024-03-31 | 11:00 pm HAE | 2 | ![]() | risque faible |
Choisir la station et les dates.
Remarque : Les mesures de la qualité de l’air de la présente page web se fondent sur des données relevées de manière automatique et n’ont pas été vérifiées.