Une maintenance planifiée est prévue le dimanche 22 février de 9 h à 12 h. Les données sur la qualité de l’air ne seront pas affichées immédiatement pendant cette période. Nous vous remercions de votre patience et nous excusons pour tout inconvénient que cela pourrait occasionner.
| Cote air santé catégories, valeurs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + |
| Risque faible (1 - 3) |
Risque modéré (4 - 6) |
Risque élevé (7 - 10) |
Risque très élevé |
|||||||
| Date | heure | CAS | catégorie | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 12:00 am HNE | 3 | ![]() | risque faible |
| 2026-02-14 | 1:00 am HNE | 3 | ![]() | risque faible |
| 2026-02-14 | 2:00 am HNE | 3 | ![]() | risque faible |
| 2026-02-14 | 3:00 am HNE | 3 | ![]() | risque faible |
| 2026-02-14 | 4:00 am HNE | 3 | ![]() | risque faible |
| 2026-02-14 | 5:00 am HNE | 4 | ![]() | risque modéré |
| 2026-02-14 | 6:00 am HNE | 4 | ![]() | risque modéré |
| 2026-02-14 | 7:00 am HNE | 4 | ![]() | risque modéré |
| 2026-02-14 | 8:00 am HNE | 4 | ![]() | risque modéré |
| 2026-02-14 | 9:00 am HNE | 4 | ![]() | risque modéré |
| 2026-02-14 | 10:00 am HNE | 4 | ![]() | risque modéré |
| 2026-02-14 | 11:00 am HNE | 4 | ![]() | risque modéré |
| 2026-02-14 | 12:00 pm HNE | 3 | ![]() | risque faible |
| 2026-02-14 | 1:00 pm HNE | 3 | ![]() | risque faible |
| 2026-02-14 | 2:00 pm HNE | 3 | ![]() | risque faible |
| 2026-02-14 | 3:00 pm HNE | 3 | ![]() | risque faible |
| 2026-02-14 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | risque faible |
| 2026-02-14 | 5:00 pm HNE | 3 | ![]() | risque faible |
| 2026-02-14 | 6:00 pm HNE | 3 | ![]() | risque faible |
| 2026-02-14 | 7:00 pm HNE | 3 | ![]() | risque faible |
| 2026-02-14 | 8:00 pm HNE | 4 | ![]() | risque modéré |
| 2026-02-14 | 9:00 pm HNE | 4 | ![]() | risque modéré |
| 2026-02-14 | 10:00 pm HNE | 4 | ![]() | risque modéré |
| 2026-02-14 | 11:00 pm HNE | 4 | ![]() | risque modéré |
Choisir la station et les dates.
Remarque : Les mesures de la qualité de l’air de la présente page web se fondent sur des données relevées de manière automatique et n’ont pas été vérifiées.