1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + |
Risque faible (1 - 3) |
Risque modéré (4 - 6) |
Risque élevé (7 - 10) |
Risque très élevé |
Date | heure | CAS | catégorie | |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-01-02 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-01-03 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-01-04 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-01-05 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-01-06 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-01-07 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-01-08 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-01-09 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-01-10 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-01-11 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-01-12 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-01-13 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-01-14 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-01-15 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-01-16 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-01-17 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-01-18 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-01-19 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-01-20 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-01-21 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-01-22 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-01-23 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-01-24 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-01-25 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-01-26 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-01-27 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-01-28 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-01-29 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-01-30 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-01-31 | 4:00 pm HNE | 4 | ![]() | Risque modéré |
2025-02-01 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-02-02 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-02-03 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-02-04 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-02-05 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-02-06 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-02-07 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-02-08 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-02-09 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-02-10 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-02-11 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-02-12 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-02-13 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-02-14 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-02-15 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-02-16 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-02-17 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-02-18 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-02-19 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-02-20 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-02-21 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-02-22 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-02-23 | 4:00 pm HNE | 4 | ![]() | Risque modéré |
2025-02-24 | 4:00 pm HNE | 4 | ![]() | Risque modéré |
2025-02-25 | 4:00 pm HNE | 4 | ![]() | Risque modéré |
2025-02-26 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-02-27 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-02-28 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-03-01 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-03-02 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-03-03 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-03-04 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-03-05 | 4:00 pm HNE | 4 | ![]() | Risque modéré |
2025-03-06 | 4:00 pm HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-03-07 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-03-08 | 4:00 pm HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-03-09 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-03-10 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-03-11 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-03-12 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-03-13 | 4:00 pm HAE | 4 | ![]() | Risque modéré |
2025-03-14 | 4:00 pm HAE | 4 | ![]() | Risque modéré |
2025-03-15 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-03-16 | 4:00 pm HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-03-17 | 4:00 pm HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-03-18 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-03-19 | 4:00 pm HAE | 4 | ![]() | Risque modéré |
2025-03-20 | 4:00 pm HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-03-21 | 4:00 pm HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-03-22 | 4:00 pm HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-03-23 | 4:00 pm HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-03-24 | 4:00 pm HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-03-25 | 4:00 pm HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-03-26 | 4:00 pm HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-03-27 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-03-28 | 4:00 pm HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-03-29 | 4:00 pm HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-03-30 | 4:00 pm HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-03-31 | 4:00 pm HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-04-01 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-04-02 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-04-03 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-04-04 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-04-05 | 4:00 pm HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-04-06 | 4:00 pm HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-04-07 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-04-08 | 4:00 pm HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-04-09 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-04-10 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-04-11 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-04-12 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-04-13 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-04-14 | 4:00 pm HAE | 4 | ![]() | Risque modéré |
2025-04-15 | 4:00 pm HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-04-16 | 4:00 pm HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-04-17 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-04-18 | 4:00 pm HAE | 4 | ![]() | Risque modéré |
2025-04-19 | 4:00 pm HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-04-20 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-04-21 | 4:00 pm HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-04-22 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-04-23 | 4:00 pm HAE | 4 | ![]() | Risque modéré |
2025-04-24 | 4:00 pm HAE | 4 | ![]() | Risque modéré |
2025-04-25 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-04-26 | 4:00 pm HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-04-27 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-04-28 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-04-29 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2025-04-30 | 4:00 pm HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2025-05-01 | 4:00 pm HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
Remarque : Les mesures de la qualité de l’air de la présente page web se fondent sur des données relevées de manière automatique et n’ont pas été vérifiées.