lundi, novembre 17, 2025, 1:00 am
Thunder Bay
| Renseignements sur la station | |
|---|---|
| Nom de la station : | Thunder Bay |
| Adresse : | 421 James St. S. |
| Latitude : | 48.379389 |
| Longitude : | -89.290167 |
| Station Type : | Urbain |
| Hauteur de l'entrée d'air : | 15 m |
| Élévation ASL : | 192 m |
| Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
| Pollutant | CQAA de l'Ontario |
|---|---|
| O3 | 80 ppb |
| NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.