Pour appuyer la Cote air santé (CAS), le ministère surveille jusqu’à six polluants communs dans chacune des 38 stations qui forment le réseau provincial de la CAS, à savoir :
CITY/TOWN | O3 | PM2.5 | NO2 | SO2 | CO | TRS |
---|---|---|---|---|---|---|
Barrie | X | X | X | - | - | - |
Belleville | X | X | X | - | - | - |
Brampton | X | X | X | - | - | - |
Brantford | X | X | X | - | - | - |
Burlington | X | X | X | - | - | - |
Centre-ville de Hamilton | X | X | X | X | X | X |
Centre-ville de Toronto | X | X | X | - | - | - |
Centre-ville de Windsor | X | X | X | X | X | - |
Centre-ville d'Ottawa | X | X | X | - | - | - |
Chatham | X | X | X | - | - | - |
Cornwall | X | X | X | - | - | - |
Dorset | X | X | - | - | - | - |
Grand Bend | X | X | X | - | - | - |
Guelph | X | X | X | - | - | - |
Hamilton Mountain | X | X | X | X | - | - |
Hamilton-Ouest | X | X | X | - | - | - |
Kingston | X | X | X | - | - | - |
Kitchener | X | X | X | - | - | - |
London | X | X | X | - | - | - |
Milton | X | X | X | X | - | - |
Mississauga | X | X | X | - | - | - |
Newmarket | X | X | X | - | - | - |
North Bay | X | X | X | - | - | - |
Oakville | X | X | X | - | - | - |
Oshawa | X | X | X | - | - | - |
Parry Sound | X | X | X | - | - | - |
Peterborough | X | X | X | - | - | - |
Port Stanley | X | X | X | - | - | - |
Sarnia | X | X | X | X | - | X |
Sault Ste Marie | X | X | X | X | - | - |
St. Catharines | X | X | X | - | - | - |
Sudbury | X | X | X | X | - | - |
Thunder Bay | X | X | X | - | - | - |
Tiverton | X | X | - | - | - | - |
Toronto-Est | X | X | X | - | - | - |
Toronto-Nord | X | X | X | X | X | - |
Toronto-Ouest | X | X | X | X | X | - |
Windsor-Ouest | X | X | X | X | - | X |
Pour connaître les indices de la CAS en cours, visitez les sites de Qualite de l'Air Ontario, ou d'Environnement et Changement climatique Canada, ou composez le 416-246-0411 (dans la région de Toronto), ou faites le numéro 1-800-387-7768 (sans frais).