| Cote air santé catégories, valeurs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + |
| Risque faible (1 - 3) |
Risque modéré (4 - 6) |
Risque élevé (7 - 10) |
Risque très élevé |
|||||||
| Station | Courant | Maximums prévus | ||
|---|---|---|---|---|
| jeudi, 22:00 h | jeudi soir | vendredi | vendredi soir | |
| Barrie | 6 risque modéré | 9 risque élevé | 6 risque modéré | 6 risque modéré |
| Belleville | 3 risque faible | 8 risque élevé | 5 risque modéré | 4 risque modéré |
| Brampton | 9 risque élevé | 10+ risque tres élevé | 9 risque élevé | 8 risque élevé |
| Brantford | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 9 risque élevé | 8 risque élevé |
| Burlington | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 9 risque élevé | 8 risque élevé |
| Chatham | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé |
| Cornwall | 2 risque faible | 4 risque modéré | 3 risque faible | 3 risque faible |
| Dorset | 2 risque faible | 6 risque modéré | 3 risque faible | 5 risque modéré |
| Grand Bend | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé |
| Guelph | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 9 risque élevé | 8 risque élevé |
| Centre-ville de Hamilton | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 9 risque élevé | 8 risque élevé |
| Hamilton Mountain | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 9 risque élevé | 8 risque élevé |
| Hamilton-Ouest | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 9 risque élevé | 8 risque élevé |
| Kingston | 2 risque faible | 6 risque modéré | 3 risque faible | 4 risque modéré |
| Kitchener | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 9 risque élevé | 8 risque élevé |
| London | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé |
| Milton | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 9 risque élevé | 8 risque élevé |
| Mississauga | 9 risque élevé | 10+ risque tres élevé | 9 risque élevé | 8 risque élevé |
| Newmarket | 4 risque modéré | 10+ risque tres élevé | 7 risque élevé | 6 risque modéré |
| North Bay | 2 risque faible | 3 risque faible | 2 risque faible | 6 risque modéré |
| Oakville | 10 risque élevé | 10+ risque tres élevé | 9 risque élevé | 8 risque élevé |
| Oshawa | 4 risque modéré | 10+ risque tres élevé | 7 risque élevé | 6 risque modéré |
| Centre-ville d'Ottawa | 2 risque faible | 4 risque modéré | 3 risque faible | 5 risque modéré |
| Parry Sound | 2 risque faible | 6 risque modéré | 3 risque faible | 5 risque modéré |
| Peterborough | 3 risque faible | 10+ risque tres élevé | 7 risque élevé | 6 risque modéré |
| Port Stanley | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé |
| Sarnia | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé |
| Sault Ste Marie | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé |
| St. Catharines | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 9 risque élevé | 8 risque élevé |
| Sudbury | 2 risque faible | 3 risque faible | 2 risque faible | 7 risque élevé |
| Thunder Bay | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé |
| Tiverton | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 9 risque élevé | 9 risque élevé |
| Centre-ville de Toronto | 5 risque modéré | 10+ risque tres élevé | 9 risque élevé | 8 risque élevé |
| Toronto-Est | 4 risque modéré | 10+ risque tres élevé | 9 risque élevé | 8 risque élevé |
| Toronto-Nord | 4 risque modéré | 10+ risque tres élevé | 9 risque élevé | 8 risque élevé |
| Toronto-Ouest | 5 risque modéré | 10+ risque tres élevé | 9 risque élevé | 8 risque élevé |
| Centre-ville de Windsor | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé |
| Windsor-Ouest | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé |
| Niveau de risque | Cote air santé | Messages relatifs à la santé | |
|---|---|---|---|
| Population vulnérable* | Population générale | ||
| Faible | 1 - 3 | Poursuivez vos activités habituelles en plein air. | Qualité de l’air idéale pour les activités physiques de plein air. |
| Modéré | 4 - 6 | Songez à réduire ou à reporter les activités physiques intenses en plein air si vous éprouvez des symptômes. | Nul besoin de modifier vos activités habituelles en plein air à moins d'éprouver des symptômes comme la toux et une irritation de la gorge. |
| Élevé | 7 - 10 | Réduisez ou reportez vos activités physiques intenses en plein air. Les enfants et les personnes âgées devraient également modérer leurs activités. | Songez à réduire ou à reporter vos activités physiques intenses en plein air si vous éprouvez des symptômes comme la toux et une irritation de la gorge. |
| Très élevé | Supérieur à 10 | Évitez les activités physiques intenses en plein air. Les enfants et les personnes âgées devraient aussi éviter de faire des efforts physiques intenses. | Réduisez ou reportez vos activités physiques intenses en plein air, particulièrement si vous éprouvez des symptômes comme la toux et une irritation de la gorge. |
* Les personnes qui ont des problèmes cardiaques ou respiratoires courent davantage de risques. Suivez les conseils habituels de votre médecin sur l’activité physique et la façon de gérer votre état de santé.
La cote air santé et les prévisions sont aussi accessibles sur le site Web d'Environnement et Changement climatique Canada.
Vous pouvez également obtenir la CAS en téléphonant au système de messages enregistrés: 1 800 387-7768 (sans frais) ou 416 246-0411 à Toronto.