| Cote air santé catégories, valeurs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + |
| Risque faible (1 - 3) |
Risque modéré (4 - 6) |
Risque élevé (7 - 10) |
Risque très élevé |
|||||||
| Station | Courant | Maximums prévus | ||
|---|---|---|---|---|
| samedi, 10:00 h | samedi | samedi soir | dimanche | |
| Barrie | 5 risque modéré | 10+ risque tres élevé | 6 risque modéré | 2 risque faible |
| Belleville | 2 risque faible | 7 risque élevé | 7 risque élevé | 2 risque faible |
| Brampton | 5 risque modéré | 10+ risque tres élevé | 6 risque modéré | 2 risque faible |
| Brantford | 4 risque modéré | 10+ risque tres élevé | 6 risque modéré | 2 risque faible |
| Burlington | 6 risque modéré | 10+ risque tres élevé | 6 risque modéré | 2 risque faible |
| Chatham | 2 risque faible | 7 risque élevé | 9 risque élevé | 2 risque faible |
| Cornwall | 2 risque faible | 7 risque élevé | 7 risque élevé | 2 risque faible |
| Dorset | 8 risque élevé | 8 risque élevé | 7 risque élevé | 2 risque faible |
| Grand Bend | 3 risque faible | 9 risque élevé | 9 risque élevé | 2 risque faible |
| Guelph | 4 risque modéré | 10+ risque tres élevé | 6 risque modéré | 2 risque faible |
| Centre-ville de Hamilton | 5 risque modéré | 10+ risque tres élevé | 6 risque modéré | 2 risque faible |
| Hamilton Mountain | 6 risque modéré | 10+ risque tres élevé | 6 risque modéré | 2 risque faible |
| Hamilton-Ouest | 6 risque modéré | 10+ risque tres élevé | 6 risque modéré | 2 risque faible |
| Kingston | 2 risque faible | 7 risque élevé | 7 risque élevé | 2 risque faible |
| Kitchener | 3 risque faible | 10+ risque tres élevé | 6 risque modéré | 2 risque faible |
| London | 2 risque faible | 9 risque élevé | 9 risque élevé | 2 risque faible |
| Milton | 5 risque modéré | 10+ risque tres élevé | 6 risque modéré | 2 risque faible |
| Mississauga | 5 risque modéré | 10+ risque tres élevé | 6 risque modéré | 2 risque faible |
| Newmarket | 7 risque élevé | 10+ risque tres élevé | 6 risque modéré | 2 risque faible |
| North Bay | 10 risque élevé | 8 risque élevé | 5 risque modéré | 2 risque faible |
| Oakville | 6 risque modéré | 10+ risque tres élevé | 6 risque modéré | 2 risque faible |
| Oshawa | 6 risque modéré | 10 risque élevé | 7 risque élevé | 2 risque faible |
| Centre-ville d'Ottawa | 2 risque faible | 7 risque élevé | 7 risque élevé | 2 risque faible |
| Parry Sound | 9 risque élevé | 8 risque élevé | 7 risque élevé | 2 risque faible |
| Peterborough | 2 risque faible | 10 risque élevé | 6 risque modéré | 2 risque faible |
| Port Stanley | 3 risque faible | 9 risque élevé | 9 risque élevé | 2 risque faible |
| Sarnia | 3 risque faible | 9 risque élevé | 9 risque élevé | 2 risque faible |
| Sault Ste Marie | 10 risque élevé | 10+ risque tres élevé | 10 risque élevé | 7 risque élevé |
| St. Catharines | 8 risque élevé | 10+ risque tres élevé | 6 risque modéré | 2 risque faible |
| Sudbury | 8 risque élevé | 8 risque élevé | 6 risque modéré | 2 risque faible |
| Thunder Bay | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 10+ risque tres élevé | 8 risque élevé |
| Tiverton | 6 risque modéré | 10+ risque tres élevé | 6 risque modéré | 2 risque faible |
| Centre-ville de Toronto | 8 risque élevé | 10+ risque tres élevé | 6 risque modéré | 2 risque faible |
| Toronto-Est | 8 risque élevé | 10+ risque tres élevé | 6 risque modéré | 2 risque faible |
| Toronto-Nord | 8 risque élevé | 10+ risque tres élevé | 6 risque modéré | 2 risque faible |
| Toronto-Ouest | 8 risque élevé | 10+ risque tres élevé | 6 risque modéré | 2 risque faible |
| Centre-ville de Windsor | 2 risque faible | 7 risque élevé | 9 risque élevé | 2 risque faible |
| Windsor-Ouest | 2 risque faible | 7 risque élevé | 9 risque élevé | 2 risque faible |
| Niveau de risque | Cote air santé | Messages relatifs à la santé | |
|---|---|---|---|
| Population vulnérable* | Population générale | ||
| Faible | 1 - 3 | Poursuivez vos activités habituelles en plein air. | Qualité de l’air idéale pour les activités physiques de plein air. |
| Modéré | 4 - 6 | Songez à réduire ou à reporter les activités physiques intenses en plein air si vous éprouvez des symptômes. | Nul besoin de modifier vos activités habituelles en plein air à moins d'éprouver des symptômes comme la toux et une irritation de la gorge. |
| Élevé | 7 - 10 | Réduisez ou reportez vos activités physiques intenses en plein air. Les enfants et les personnes âgées devraient également modérer leurs activités. | Songez à réduire ou à reporter vos activités physiques intenses en plein air si vous éprouvez des symptômes comme la toux et une irritation de la gorge. |
| Très élevé | Supérieur à 10 | Évitez les activités physiques intenses en plein air. Les enfants et les personnes âgées devraient aussi éviter de faire des efforts physiques intenses. | Réduisez ou reportez vos activités physiques intenses en plein air, particulièrement si vous éprouvez des symptômes comme la toux et une irritation de la gorge. |
* Les personnes qui ont des problèmes cardiaques ou respiratoires courent davantage de risques. Suivez les conseils habituels de votre médecin sur l’activité physique et la façon de gérer votre état de santé.
La cote air santé et les prévisions sont aussi accessibles sur le site Web d'Environnement et Changement climatique Canada.
Vous pouvez également obtenir la CAS en téléphonant au système de messages enregistrés: 1 800 387-7768 (sans frais) ou 416 246-0411 à Toronto.