Station | Adresse | CAS | CAS Catégorie | |
---|---|---|---|---|
Centre-ville De Windsor | 467 University Ave. W. | N/D | ![]() | |
Windsor-ouest | College Ave. South St. | N/D | ![]() | |
Chatham | 435 Grand Ave. W. | N/D | ![]() | |
Sarnia | 700 Christina St. N. | N/D | ![]() | |
London | 42 St. Julien St. | N/D | ![]() | |
Port Stanley | 43665 Dexter Line, Elgin Water T. Plt | N/D | ![]() | |
Tiverton | 4th Concession, Bruce Rd. 23 | N/D | ![]() | |
Brantford | 324 Grand River Ave. | N/D | ![]() | |
Kitchener | West Ave. Homewood Ave. | N/D | ![]() | |
St. Catharines | Argyle Cres., Pump Stn. | N/D | ![]() | |
Guelph | Exhibition St. Clark St. W. | N/D | ![]() | |
Hamilton-ouest | Main St. W. Hwy 403 | N/D | ![]() | |
Hamilton Mountain | 250 Fennell Ave. W. | N/D | ![]() | |
Centre-ville De Toronto | 55 John St. | N/D | ![]() | |
Toronto-est | Kennedy Rd. Lawrence Ave. E. | N/D | ![]() | |
Toronto-nord | 4905 Dufferin St., Eccc | N/D | ![]() | |
Toronto-ouest | 125 Resources Rd. | N/D | ![]() | |
Burlington | North Shore Blvd. E. Lakeshore Rd. | N/D | ![]() | |
Oakville | Eighth Line, Glenashton Dr., Halton Res. | N/D | ![]() | |
Milton | 1120 Main St. E. | N/D | ![]() | |
Oshawa | Brittania Ave. W., Ep Taylor Stables | N/D | ![]() | |
Brampton | 109 Mclaughlin Rd. S. | N/D | ![]() | |
Mississauga | 3359 Mississauga Rd. N., U of T Campus | N/D | ![]() | |
Barrie | 83 Perry St. | N/D | ![]() | |
Newmarket | Eagle St. W. McCaffrey Rd. | N/D | ![]() | |
Parry Sound | 7 Bay St. | N/D | ![]() | |
Dorset | 1026 Bellwood Acres Rd. | N/D | ![]() | |
Centre-ville D'ottawa | Rideau St. Wurtemburg St. | N/D | ![]() | |
Kingston | 23 Beechgrove Lane | N/D | ![]() | |
Belleville | 2 Sidney St., Water Treatment Plant | N/D | ![]() | |
Cornwall | Bedford St. 3rd St. W. | N/D | ![]() | |
Sault Ste Marie | Sault College | N/D | ![]() | |
Sudbury | 155 Elm St. | N/D | ![]() | |
Centre-ville De Hamilton | Elgin St. Kelly St. | N/D | ![]() | |
Grand Bend | Point Blake Conservation Area | N/D | ![]() | |
Peterborough | 10 Hospital Dr. | N/D | ![]() | |
North Bay | Elgin St. Kelly St. | N/D | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + |
Risque faible (1 - 3) |
Risque modéré (4 - 6) |
Risque élevé (7 - 10) |
Risque très élevé |
Niveau de risque | Cote air santé | Messages relatifs à la santé | |
---|---|---|---|
Population vulnérable* | Population générale | ||
Faible | 1 - 3 | Poursuivez vos activités habituelles en plein air. | Qualité de l’air idéale pour les activités physiques de plein air. |
Modéré | 4 - 6 | Songez à réduire ou à reporter les activités physiques intenses en plein air si vous éprouvez des symptômes. | Nul besoin de modifier vos activités habituelles en plein air à moins d'éprouver des symptômes comme la toux et une irritation de la gorge. |
Élevé | 7 - 10 | Réduisez ou reportez vos activités physiques intenses en plein air. Les enfants et les personnes âgées devraient également modérer leurs activités. | Songez à réduire ou à reporter vos activités physiques intenses en plein air si vous éprouvez des symptômes comme la toux et une irritation de la gorge. |
Très élevé | Supérieur à 10 | Évitez les activités physiques intenses en plein air. Les enfants et les personnes âgées devraient aussi éviter de faire des efforts physiques intenses. | Réduisez ou reportez vos activités physiques intenses en plein air, particulièrement si vous éprouvez des symptômes comme la toux et une irritation de la gorge. |
* Les personnes qui ont des problèmes cardiaques ou respiratoires courent davantage de risques. Suivez les conseils habituels de votre médecin sur l’activité physique et la façon de gérer votre état de santé.
Cote air santé et prévisions accessibles sur le site Web d’Environnement et Changement climatique Canada: https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/cote-air-sante.html
Vous pouvez également obtenir la CAS en téléphonant au système de messages enregistrés: 1 800 387-7768 (sans frais) ou 416 246-0411 à Toronto.