Station | Adresse | O3 |
---|---|---|
Centre-ville De Windsor | 467 University Ave. W. | 29 |
Windsor-ouest | College Ave. South St. | 29 |
Chatham | 435 Grand Ave. W. | 35 |
Sarnia | 700 Christina St. N. | 20 |
Grand Bend | Point Blake Conservation Area | 39 |
London | 42 St. Julien St. | 38 |
Port Stanley | 43665 Dexter Line, Elgin Water T. Plt | 35 |
Tiverton | 4th Concession, Bruce Rd. 23 | 40 |
Brantford | 324 Grand River Ave. | 34 |
Kitchener | West Ave. Homewood Ave. | 31 |
St. Catharines | Argyle Cres., Pump Stn. | 38 |
Guelph | Exhibition St. Clark St. W. | 33 |
Centre-ville De Hamilton | Elgin St. Kelly St. | 32 |
Hamilton-ouest | Main St. W. Hwy 403 | 33 |
Hamilton Mountain | 250 Fennell Ave. W. | 26 |
Centre-ville De Toronto | 55 John St. | 38 |
Toronto-est | Kennedy Rd. Lawrence Ave. E. | 39 |
Toronto-nord | 4905 Dufferin St., Eccc | 37 |
Toronto-ouest | 125 Resources Rd. | 34 |
Burlington | North Shore Blvd. E. Lakeshore Rd. | 41 |
Oakville | Eighth Line, Glenashton Dr., Halton Res. | 19 |
Milton | 1120 Main St. E. | 35 |
Oshawa | Brittania Ave. W., Ep Taylor Stables | 40 |
Brampton | 109 Mclaughlin Rd. S. | 32 |
Mississauga | 3359 Mississauga Rd. N., U of T Campus | 38 |
Barrie | 83 Perry St. | 37 |
Newmarket | Eagle St. W. McCaffrey Rd. | 39 |
Parry Sound | 7 Bay St. | 46 |
Dorset | 1026 Bellwood Acres Rd. | 45 |
Centre-ville D'ottawa | Rideau St. Wurtemburg St. | 43 |
Petawawa | Petawawa Research Forest Facility | 45 |
Kingston | 23 Beechgrove Lane | 42 |
Belleville | 2 Sidney St., Water Treatment Plant | 42 |
Cornwall | Bedford St. 3rd St. W. | 45 |
Peterborough | 10 Hospital Dr. | 42 |
Thunder Bay | 421 James St. S. | 32 |
Sault Ste Marie | Sault College | 46 |
North Bay | Chippewa St. W., Dept. National Defence | 43 |
Sudbury | 155 Elm St. | 35 |
Les concentrations Ozone au sol O3 Sunday 28 February 2021, 16 h
Note: Les concentrations de polluants de la présente page Web sont automatiquement recueillies et n'ont pas subi de vérification définitive.
Note: ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.
Critère ontarien de la qualité de l'air ambiant (AAQC) sur une heure pour l'O3 = 80 parties par milliard.