Station | Adresse | O3 |
---|---|---|
Barrie | 83 Perry St. | N/D |
Belleville | 2 Sidney St., Water Treatment Plant | N/D |
Brampton | 109 Mclaughlin Rd. S. | N/D |
Brantford | 324 Grand River Ave. | N/D |
Burlington | North Shore Blvd. E. Lakeshore Rd. | N/D |
Centre-ville De Hamilton | Elgin St. Kelly St. | N/D |
Centre-ville De Toronto | 55 John St. | N/D |
Centre-ville De Windsor | 467 University Ave. W. | 29 |
Centre-ville D'ottawa | Rideau St. Wurtemburg St. | N/D |
Chatham | 435 Grand Ave. W. | 27 |
Cornwall | Bedford St. 3rd St. W. | N/D |
Dorset | 1026 Bellwood Acres Rd. | N/D |
Grand Bend | Point Blake Conservation Area | N/D |
Guelph | Exhibition St. Clark St. W. | N/D |
Hamilton Mountain | 250 Fennell Ave. W. | N/D |
Hamilton-ouest | Main St. W. Hwy 403 | N/D |
Kingston | 23 Beechgrove Lane | N/D |
Kitchener | West Ave. Homewood Ave. | N/D |
London | 42 St. Julien St. | N/D |
Milton | 1120 Main St. E. | N/D |
Mississauga | 3359 Mississauga Rd. N., U of T Campus | N/D |
Newmarket | Eagle St. W. McCaffrey Rd. | N/D |
North Bay | Elgin St. Kelly St. | N/D |
Oakville | Eighth Line, Glenashton Dr., Halton Res. | N/D |
Oshawa | Brittania Ave. W., Ep Taylor Stables | N/D |
Parry Sound | 7 Bay St. | N/D |
Peterborough | 10 Hospital Dr. | N/D |
Port Stanley | 43665 Dexter Line, Elgin Water T. Plt | N/D |
Sarnia | 700 Christina St. N. | 25 |
Sault Ste Marie | Sault College | N/D |
St. Catharines | Argyle Cres., Pump Stn. | N/D |
Sudbury | 155 Elm St. | N/D |
Thunder Bay | 421 James St. S. | N/D |
Tiverton | 4th Concession, Bruce Rd. 23 | N/D |
Toronto-est | Kennedy Rd. Lawrence Ave. E. | N/D |
Toronto-nord | 4905 Dufferin St., Eccc | N/D |
Toronto-ouest | 125 Resources Rd. | N/D |
Windsor-ouest | College Ave. South St. | 24 |
Les concentrations Ozone au sol O3 dimanche 16 mars 2025, 14 h
Note: Les concentrations de polluants de la présente page Web sont automatiquement recueillies et n'ont pas subi de vérification définitive.
Note: ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.
Critère ontarien de la qualité de l'air ambiant (AAQC) sur une heure pour l'O3 = 80 parties par milliard.