La station CAS (Cote air-santé) de Toronto-Ouest connaîtra une interruption temporaire de la communication des données au public du vendredi 10 avril au dimanche 12 avril en raison de travaux d’entretien programmés. Les renseignements sur la qualité de l’air provenant des autres stations de surveillance de Toronto resteront disponibles.
| Station | Adresse | O3 |
|---|---|---|
| Barrie | 83 Perry St. | 34 |
| Belleville | 2 Sidney St., Water Treatment Plant | 28 |
| Brampton | 109 Mclaughlin Rd. S. | 30 |
| Brantford | 324 Grand River Ave. | 19 |
| Burlington | North Shore Blvd. E./Lakeshore Rd. | 31 |
| Centre-ville De Hamilton | Elgin St./Kelly St. | 14 |
| Centre-ville De Toronto | 55 John St. | 12 |
| Centre-ville De Windsor | 467 University Ave. W. | 25 |
| Centre-ville D'ottawa | Rideau St./Wurtemburg St. | 31 |
| Chatham | 435 Grand Ave. W. | 25 |
| Cornwall | Bedford St./3rd St. W. | 30 |
| Dorset | 1026 Bellwood Acres Rd. | 35 |
| Grand Bend | Point Blake Conservation Area | 34 |
| Guelph | Exhibition St./Clark St. W. | 35 |
| Hamilton Mountain | 250 Fennell Ave. W. | 15 |
| Hamilton-ouest | Main St. W./Hwy 403 | 14 |
| Kingston | 23 Beechgrove Lane | 28 |
| Kitchener | West Ave./Homewood Ave. | 31 |
| London | 42 St. Julien St. | 26 |
| Milton | 1120 Main St. E. | 27 |
| Mississauga | 3359 Mississauga Rd. N., U of T Campus | 17 |
| Newmarket | Eagle St. W./McCaffrey Rd. | 36 |
| North Bay | Chippewa St. W., Dept. National Defence | 35 |
| Oakville | Eighth Line/Glenashton Dr., Halton Res. | 20 |
| Oshawa | Brittania Ave. W., EP Taylor Stables | 34 |
| Parry Sound | 7 Bay St. | 37 |
| Peterborough | 10 Hospital Dr. | 32 |
| Port Stanley | 43665 Dexter Line, Elgin Water T. Plt | 26 |
| Sarnia | 700 Christina St. N. | 34 |
| Sault Ste Marie | Sault College | 45 |
| St. Catharines | Argyle Cres., Pump Stn. | 31 |
| Sudbury | Applegrove St./Birch St. | 35 |
| Thunder Bay | 615 James St. S., MTO | 44 |
| Tiverton | 4th Concession/Bruce Rd. 23 | 34 |
| Toronto-est | Kennedy Rd./Lawrence Ave. E. | 25 |
| Toronto-nord | 4905 Dufferin St., Eccc | 28 |
| Toronto-ouest | 125 Resources Rd. | N/D |
| Windsor-ouest | College Ave./South St. | 27 |
Les concentrations ozone au sol O3 vendredi 10 avril 2026, 16 h
Note: Les concentrations de polluants de la présente page Web sont automatiquement recueillies et n'ont pas subi de vérification définitive.
Note: ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.
Critère ontarien de la qualité de l'air ambiant (CQAA) sur une heure pour l'O3 = 80 parties par milliard.