Station | Adresse | CAS | CAS Catégorie | |
---|---|---|---|---|
Centre-ville De Windsor | 467 University Ave. W. | 4 | Risque modéré | |
Windsor-ouest | College Ave. South St. | 4 | Risque modéré | |
Chatham | 435 Grand Ave. W. | 4 | Risque modéré | |
Sarnia | 700 Christina St. N. | 4 | Risque modéré | |
London | 42 St. Julien St. | 4 | Risque modéré | |
Port Stanley | 43665 Dexter Line, Elgin Water T. Plt | 4 | Risque modéré | |
Tiverton | 4th Concession, Bruce Rd. 23 | 3 | Risque faible | |
Brantford | 324 Grand River Ave. | 4 | Risque modéré | |
Kitchener | West Ave. Homewood Ave. | 4 | Risque modéré | |
St. Catharines | Argyle Cres., Pump Stn. | 4 | Risque modéré | |
Guelph | Exhibition St. Clark St. W. | 4 | Risque modéré | |
Hamilton-ouest | Main St. W. Hwy 403 | 4 | Risque modéré | |
Hamilton Mountain | 250 Fennell Ave. W. | 4 | Risque modéré | |
Centre-ville De Toronto | 55 John St. | 4 | Risque modéré | |
Toronto-est | Kennedy Rd. Lawrence Ave. E. | 4 | Risque modéré | |
Toronto-nord | 4905 Dufferin St., Eccc | 4 | Risque modéré | |
Toronto-ouest | 125 Resources Rd. | 4 | Risque modéré | |
Burlington | North Shore Blvd. E. Lakeshore Rd. | 4 | Risque modéré | |
Oakville | Eighth Line, Glenashton Dr., Halton Res. | 4 | Risque modéré | |
Milton | 1120 Main St. E. | 4 | Risque modéré | |
Oshawa | Brittania Ave. W., Ep Taylor Stables | 3 | Risque faible | |
Brampton | 109 Mclaughlin Rd. S. | 4 | Risque modéré | |
Mississauga | 3359 Mississauga Rd. N., U of T Campus | 4 | Risque modéré | |
Barrie | 83 Perry St. | 3 | Risque faible | |
Newmarket | Eagle St. W. McCaffrey Rd. | 4 | Risque modéré | |
Parry Sound | 7 Bay St. | 3 | Risque faible | |
Dorset | 1026 Bellwood Acres Rd. | 3 | Risque faible | |
Centre-ville D'ottawa | Rideau St. Wurtemburg St. | 3 | Risque faible | |
Kingston | 23 Beechgrove Lane | 3 | Risque faible | |
Belleville | 2 Sidney St., Water Treatment Plant | 3 | Risque faible | |
Cornwall | Bedford St. 3rd St. W. | 3 | Risque faible | |
Thunder Bay | 421 James St. S. | 2 | Risque faible | |
Sault Ste Marie | Sault College | 3 | Risque faible | |
Sudbury | 155 Elm St. | 3 | Risque faible | |
Centre-ville De Hamilton | Elgin St. Kelly St. | 4 | Risque modéré | |
Grand Bend | Point Blake Conservation Area | 4 | Risque modéré | |
Peterborough | 10 Hospital Dr. | 3 | Risque faible | |
North Bay | Elgin St. Kelly St. | 3 | Risque faible |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + |
Risque faible (1 - 3) |
Risque modéré (4 - 6) |
Risque élevé (7 - 10) |
Risque très élevé |
Niveau de risque | Cote air santé | Messages relatifs à la santé | |
---|---|---|---|
Population vulnérable* | Population générale | ||
Faible | 1 - 3 | Poursuivez vos activités habituelles en plein air. | Qualité de l’air idéale pour les activités physiques de plein air. |
Modéré | 4 - 6 | Songez à réduire ou à reporter les activités physiques intenses en plein air si vous éprouvez des symptômes. | Nul besoin de modifier vos activités habituelles en plein air à moins d'éprouver des symptômes comme la toux et une irritation de la gorge. |
Élevé | 7 - 10 | Réduisez ou reportez vos activités physiques intenses en plein air. Les enfants et les personnes âgées devraient également modérer leurs activités. | Songez à réduire ou à reporter vos activités physiques intenses en plein air si vous éprouvez des symptômes comme la toux et une irritation de la gorge. |
Très élevé | Supérieur à 10 | Évitez les activités physiques intenses en plein air. Les enfants et les personnes âgées devraient aussi éviter de faire des efforts physiques intenses. | Réduisez ou reportez vos activités physiques intenses en plein air, particulièrement si vous éprouvez des symptômes comme la toux et une irritation de la gorge. |
* Les personnes qui ont des problèmes cardiaques ou respiratoires courent davantage de risques. Suivez les conseils habituels de votre médecin sur l’activité physique et la façon de gérer votre état de santé.
Cote air santé et prévisions accessibles sur le site Web d’Environnement et Changement climatique Canada: https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/cote-air-sante.html
Vous pouvez également obtenir la CAS en téléphonant au système de messages enregistrés: 1 800 387-7768 (sans frais) ou 416 246-0411 à Toronto.